당첨되신 분께서는 오는 10월 30일(목) 오후 7시~8시에 당첨되신 지점의 CGV 로비로 오시면,
신분 확인 후 시사회 입장권(1인 2매)을 드립니다.
뜨거운 호응에 감사드리며, 좀더 다양한 이벤트를 제공해 드릴 수 있도록 노력하겠습니다.
개인 정보 보호를 위하여 마킹 처리 된점 착오없으시기 바랍니다.
CGV상암 (가나다순)
| 순 | 이 름 | 연락처 |
| 1 | 구*순 | 010-8635-7*** |
| 2 | 김*경 | 010-9084-1*** |
| 3 | 김*당 | 010-3070-4*** |
| 4 | 김*선 | 010-3244-8*** |
| 5 | 김*영 | 017-247-5*** |
| 6 | 김*욱 | 010-3803-5*** |
| 7 | 김*진 | 010-8382-2*** |
| 8 | 김*채 | 010-7155-1*** |
| 9 | 박*라 | 010-3755-8*** |
| 10 | 박*숙 | 010-6663-4*** |
| 11 | 박*식 | 010-9206-9*** |
| 12 | 박*필 | 010-3004-8*** |
| 13 | 방*애 | 010-8996-3*** |
| 14 | 백*훈 | 010-9349-7*** |
| 15 | 변*수 | 010-6268-2*** |
| 16 | 서*희 | 010-9253-3*** |
| 17 | 서*희 | 010-9253-3*** |
| 18 | 손*배 | 010-8670-1*** |
| 19 | 손*주 | 010-5050-1*** |
| 20 | 신*루 | 010-5159-7*** |
| 21 | 신*미 | 010-5140-0*** |
| 22 | 신*정 | 010-7123-2*** |
| 23 | 신*준 | 010-5297-6*** |
| 24 | 안*학 | 010-9949-9*** |
| 25 | 양*민 | 010-4456-3*** |
| 26 | 양*혜 | 010-7756-5*** |
| 27 | 유*민 | 010-3252-8*** |
| 28 | 이*선 | 010-5228-8*** |
| 29 | 이*열 | 010-9010-3*** |
| 30 | 이*우 | 010-4012-9*** |
| 31 | 이*은 | 010-9837-1*** |
| 32 | 이*주 | 010-2058-2*** |
| 33 | 이*진 | 010-2974-9*** |
| 34 | 이*환 | 010-8704-4*** |
| 35 | 이*희 | 010-2873-3*** |
| 36 | 장*원 | 010-9060-8*** |
| 37 | 전*정 | 010-8370-7*** |
| 38 | 전*정 | 010-9206-9*** |
| 39 | 정*승 | 010-4525-5*** |
| 40 | 정*희 | 010-6414-8*** |
| 41 | 정*희 | 010-8619-7*** |
| 42 | 조*무 | 010-8885-8*** |
| 43 | 조*배 | 010-2522-1*** |
| 44 | 조*현 | 010-6504-7*** |
| 45 | 지*옥 | 010-9098-4*** |
| 46 | 채*경 | 010-6304-2*** |
| 47 | 최*영 | 010-3883-6*** |
| 48 | 최*진 | 010-6205-0*** |
| 49 | 홍*민 | 010-6727-9*** |
| 50 | 황*진 | 010-5872-2*** |
CGV송파(가나다순)
| 순 | 이 름 | 연락처 |
| 1 | 고*희 | 010-5497-9*** |
| 2 | 권*준 | 010-3563-4*** |
| 3 | 권*정 | 010-2577-2*** |
| 4 | 권*진 | 010-8596-7*** |
| 5 | 금*환 | 010-3500-5*** |
| 6 | 김*희 | 010-2395-6*** |
| 7 | 김*리 | 010-8520-7*** |
| 8 | 김*미 | 010-9210-9*** |
| 9 | 김*균 | 010-3361-3*** |
| 10 | 김*나 | 010-9455-0*** |
| 11 | 박*근 | 010-6374-1*** |
| 12 | 박*훈 | 010-3290-0*** |
| 13 | 손*경 | 010-2297-1*** |
| 14 | 송*섭 | 010-4641-3*** |
| 15 | 심*민 | 010-7148-0*** |
| 16 | 안*영 | 010-8921-9*** |
| 17 | 오*정 | 010-9123-1*** |
| 18 | 오*훈 | 010-8997-1*** |
| 19 | 유*우 | 010-2206-0*** |
| 20 | 윤*숙 | 010-2320-2*** |
| 21 | 윤*림 | 010-9856-9*** |
| 22 | 이*연 | 010-8624-0*** |
| 23 | 이*진 | 010-3463-5*** |
| 24 | 이*은 | 010-9279-8*** |
| 25 | 인*희 | 010-2576-4*** |
| 26 | 장*남 | 010-3799-6*** |
| 27 | 장*수 | 010-9107-9*** |
| 28 | 정*나 | 011-8840-5*** |
| 29 | 정*진 | 010-4491-0*** |
| 30 | 조*정 | 010-8708-4*** |
| 31 | 차*영 | 016-461-9*** |
| 32 | 최*아 | 010-5506-6*** |
| 33 | 최*선 | 010-4552-6*** |
| 34 | 추*준 | 010-3585-5*** |
| 35 | 함*은 | 010-8710-1*** |




2014-10-24
3426